Čerpadla řady BA s pohonem dieselovým motorem se spřaženou vzduchem chlazenou vývěvou.
Provedení nosného rámu
Základní parametry
Model |
Kapacita |
Dopravní výška (m) |
Výkon diesel motoru (kW) |
---|---|---|---|
BA100K D193 | 135 | 18 | 5,5 |
BA100E D255 | 250 | 23 | 13 |
BA100E D265 | 265 | 35 | 23 |
BA150E D285 | 460 | 27 | 20 |
BA150E D285 | 475 | 37 | 34 |
BA150E D285 | 490 | 48 | 54 |
BA200E D328 | 700 | 32 | 45 |
BA200E D328 | 750 | 53 | 100 |
BA-C 200S4 D330 | 900 | 58 | 75 |
BA250K D375 | 1200 | 12 | 36 |
BA-C 300S4 D320 | 1400 | 41 | 68 |
BA300K D324 | 1400 | 18 | 67 |
BA-C2504S D394 | 1400 | 44 | 95 |
BA300K D350 | 1550 | 24 | 95 |
Velkoobjemová čerpadla
Model | Kapacita (m3/h) |
Dopravní výška (m) |
Výkon diesel motoru (kW) |
---|---|---|---|
BA-C350 S8 D444 | 2000 | 40 | 171 |
BA-C400 S8 D559 | 2700 | 31 | 163 |
BA-C450 S8 D673 | 3200 | 33 | 225 |
BA-C500 S11 D711 | 5500 | 37 | 409 |
BA-C600 S12 D660 | 6500 | 24 | 225 |
BA-C750 S4 D868 | 9000 | 29 | 330 |
Vysokotlaká čerpadla
Model |
Kapacita |
Dopravní výška (m) |
Výkon diesel motoru (kW) |
---|---|---|---|
BA80H D275 | 150 | 90 | 44 |
BA80H D315 | 155 | 107 | 63 |
BA80H D315 | 200 | 90 | 62 |
BA-C 100H1 D418 | 340 | 98 | 100 |
BA-C 150H7 D406 | 700 | 85 | 165 |
BA-C 150H7 D418 | 850 | 115 | 234 |
BA-C 200S3 D444 | 1100 | 107 | 198 |
BA-C100 H40 D498 | 150 | 175 | 128 |
BA-C150 H41 D508 | 300 | 150 | 166 |
BA-C200 H42 D483 | 800 | 130 | 304 |
BA-C250 H45 D673 | 1700 | 240 | 1007 |
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice
uhlik@disa.czVodárenská čerpadla a čerpací stanice
kopanec@disa.czTechnická podpora / pouze čerpadla
vesely@disa.czZaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.